2015年元月16日,합법 토토 사이트承办了全市会计专业两大赛项-“会计手工”和“会计电算化”技能比赛。“会计手工”分赛项为团体赛,以学校为单位组队参赛,每支参赛队由3名选手组成。3名选手分别担任出纳、会计、会计主管三个岗位角色,分别独立完成分岗位单项比赛内容,并协作完成团队协作比赛内容。本项比赛共有七个队21名选手参加。
上图为“会计手工”分赛项赛场
“会计电算化”分赛项为个人赛,每名选手必须全部参加该分赛项的点钞、翻打传票、会计电算化操作三项内容比赛。全市共有三个합법 토토 사이트20名选手参加了该项目的比赛。
上图为합법 토토 사이트分赛项赛场
.
합법 토토 사이트现场
上图为选手在会计电算化之一传票比赛中
합법 토토 사이트裁判现场
附录1.
组别 | 名次 | 합법 토토 사이트 | 手工赛项总成绩 |
2 | 1 | 합법 토토 사이트一队 | 202.3 |
4 | 2 | 합법 토토 사이트二队 | 175.97 |
7 | 3 | 蚌埠职教中心一队 | 94.71 |
6 | 4 | 합법 토토 사이트电子工程学校 | 89.74 |
3 | 5 | 蚌埠职教中心二队 | 86.69 |
1 | 6 | 합법 토토 사이트省第一轻工业学校 | 59.94 |
5 | 7 | 蚌埠职教中心三队 | 57.92 |
附录2.
姓名 | 합법 토토 사이트 | 抽签号 | 电算 | 点钞 | 传票 | 合计 | |
1 | 崔丽娜 | 합법 토토 사이트 | 16 | 60.00 | 20.00 | 15.62 | 95.62 |
2 | 闫悦悦 | 합법 토토 사이트 | 10 | 49.52 | 15.27 | 20.00 | 84.79 |
3 | 吴桐 | 합법 토토 사이트 | 13 | 46.54 | 16.96 | 19.62 | 83.12 |
4 | 王春燕 | 합법 토토 사이트 | 2 | 48.53 | 16.24 | 18.11 | 82.89 |
5 | 曹静 | 합법 토토 사이트 | 6 | 51.84 | 9.80 | 17.58 | 79.22 |
6 | 戴雪燕 | 합법 토토 사이트蚌埠职教中心 | 3 | 50.40 | 1.43 | 12.08 | 63.91 |
7 | 孔维燕 | 합법 토토 사이트 | 14 | 32.21 | 13.45 | 13.58 | 59.24 |
8 | 李文秀 | 합법 토토 사이트蚌埠职教中心 | 5 | 37.50 | 6.29 | 9.58 | 53.38 |
9 | 周翊民 | 합법 토토 사이트 | 8 | 34.96 | 10.39 | 6.04 | 51.39 |
10 | 李紫薇 | 합법 토토 사이트蚌埠职教中心 | 20 | 42.46 | 2.64 | 6.26 | 51.37 |
11 | 薛倩颖 | 합법 토토 사이트蚌埠职教中心 | 11 | 34.74 | 5.07 | 10.57 | 50.38 |
12 | 吴敏 | 합법 토토 사이트 | 18 | 31.76 | 4.45 | 10.94 | 47.15 |
13 | 王静 | 합법 토토 사이트省第一轻工业 | 12 | 35.63 | 0.84 | 9.74 | 46.20 |
14 | 丁柳 | 합법 토토 사이트蚌埠职教中心 | 15 | 30.11 | 5.05 | 7.70 | 42.86 |
15 | 徐瑶 | 합법 토토 사이트 | 9 | 23.49 | 4.30 | 13.43 | 41.23 |
16 | 杨念念 | 합법 토토 사이트蚌埠职教中心 | 19 | 34.96 | 1.93 | 3.85 | 40.74 |
17 | 李兰兰 | 합법 토토 사이트省第一轻工业 | 7 | 17.76 | 3.80 | 13.13 | 34.69 |
18 | 郑静雅 | 합법 토토 사이트蚌埠职教中心 | 17 | 28.24 | 0.00 | 4.83 | 33.07 |
19 | 郭慧 | 합법 토토 사이트省第一轻工业 | 4 | 27.90 | 0.00 | 3.02 | 30.92 |
20 | 马赛 | 합법 토토 사이트省第一轻工业 | 1 | 7.83 | 1.86 | 4.53 | 14.22 |
(합법 토토 사이트文张成武/图吕德中)